近日,2025年广东高校思想政治工作论文、案例、网络课程推选征集结果公布,该活动由高校思想政治工作队伍培训研修中心(华南师范大学)举办,足球比分网积极组织申报,认真打磨作品质量,共推荐25项作品参评并全部获奖,其中一等奖10项、二等奖7项、三等奖4项、优秀奖4项。
此次评选结果是学校加强思想政治工作队伍建设的成果,也是辅导员发展学院推进辅导员队伍专业化培养、结合思政工作实践开展学理化研究的生动体现。接下来,学校将扎实推进立德树人机制综合改革试点工作,不断创新思政工作内容形式和方法载体,依托辅导员发展学院进一步加强学工队伍建设,持续推动足球比分网思想政治工作攻坚跨越,取得更好的育人成效。
思政论文获奖名单
作品标题 | 作者 | 奖项 |
异质性场域下“信息茧房”对粤港澳高校学生意识形态的影响机理及其应对 | 苏婉、祁红、王亚贞 | 一等奖 |
新农科专项制研究生培养:现实动因、理论框架和实践路径 | 张艺嘉 | 一等奖 |
学生会议“难开”困境解析与效能提升路径研究——基于自然科学类学生的实证分析 | 赵夏琼 | 一等奖 |
从“前台表演”到“后台失语”:当代大学生线上——线下社交行为割裂现象研究 | 梁辰、何晃毓 | 一等奖 |
学风建设参与度对大学生成绩的影响:自我效能感的中介作用与纵向累积效应 | 温奕航、郑凯纯、王睿嘉 | 一等奖 |
隐喻与启示:孟德尔遗传定律在农科学生精准思政中的模型构建与应用研究 | 张凯旋、林轩东、孔晓娟 | 二等奖 |
大学生创新创业教育获得感的影响因素及优化路径——基于广东13所高校的实证检验与关键路径识别 | 刘永明、梁明珠、陈援翰 | 三等奖 |
从内容生成到价值把关:生成式人工智能驱动思政课内容生产的模式创新与风险治理 | 林香润 | 三等奖 |
党建引领下“一站式”学生社区思政育人模式的构建与实效研究——以广东某高校“绿美讲堂”思政项目为例 | 唐吕彬、戴金玲、方永立 | 优秀奖 |
生成式人工智能赋能高校辅导员育人能力提升的路径研究 | 刘思蓓、魏雨捷、傅碧涵 | 优秀奖 |
思政案例获奖名单
| 作品标题 | 作者 | 奖项 |
| 耕体相融五育共生——农林类院校农耕趣味运动会育人模式创新实践 | 钟奕菲、梁明明、周志荣 | 一等奖 |
| 从“价值焦虑”到“职业反哺”:一例特殊经历学生“阶梯式赋能”生涯成长工作案例 | 孙光荣、欧阳倩兰、潘新凤 | 一等奖 |
| 从“拆盲盒”到“遇知音”——基于多维特征驱动AI模型的新生宿舍智能分配实施案例 | 刘晓纯、常昊、徐聪聪 | 一等奖 |
| 深调研、强思政、促实效:农林高校学子服务“百千万工程”的实践探索 | 王雅迪、朱鸿运、陈亚励 | 二等奖 |
| 何以破局?构建“三阶·四融·五维”生涯教育体系——新文科背景下激活经管类学生成长“源动力”实践探索 | 傅碧涵 | 二等奖 |
| 新苗破土,育见未来——农科类新生“百日成长训练营”创新实践 | 孔晓娟、林轩东、张凯旋 | 二等奖 |
| “红色领航?学业扬帆”——学生党员参与党建引领社区学风建设的实践案例 | 张佳午、张俊韬 | 二等奖 |
心理案例获奖名单
| 作品标题 | 作者 | 奖项 |
| “一体四维”生态育人模式下的心理危机成长案例 | 林媛、马强、张大山 | 一等奖 |
| 从“孤岛”到“赛道”:基于“增维降标”模型的体育心育融合干预实践 | 何小敏 | 三等奖 |
| 超越“无力感”:高校“自我否定型”心理困境学生的评估与系统干预模式建构——基于一项深度个案研究 | 梁健晟、骆乐、戴金玲 | 优秀奖 |
网络课程获奖名单
| 作品标题 | 作者 | 奖项 |
| Z世代职业新坐标:情绪价值与社会价值的双向赋能之路 | 李庆驹 | 一等奖 |
| 有“划”好好说——生涯意识唤醒 | 陈琦 | 二等奖 |
| 我:一个未完成的故事 | 周毅 | 二等奖 |
| 育时代青绿,绘生涯蓝图--林学学子决策力培养 | 解加米、吴迪、潘俊宏 | 三等奖 |
| 校园交通安全微课堂 | 陈巍、刘志鹏、周毅 | 优秀奖 |
文/党委学生工作部(党委研究生工作部)
